文件名称 : | 内容概述: | 文件格式: | 文件大小: | 立即下载: |
---|---|---|---|---|
2024高利通中文产品目录 | 2024最新产品目录(基本介绍、用途、常规参数等)宣传手册 | 11.7M | ||
《环境空气和废气 总烃、甲烷和... | 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 | 403.28 KB | ||
2021产品目录--中文版 | 2020最新产品目录(基本介绍、用途、常规参数等)宣传手册 | 17.36 MB | ||
差分紫外光谱测气DOAS模块的应用... | 差分紫外光谱测气DOAS模块运用紫外差分光谱分析原理,采用自主研发的紫外光纤光谱仪/气池/光源等 | 1.63 MB | ||
环境空气质量标准(GB3095-2012... | 本标准规定了环境空气功能区分类、标准分级、污染物项目、平均时间及浓度限值、监测方法、数据统计的有效性规定及实施与监督内容 | 286.61 KB | ||
高利通科技拉曼光谱仪使用简介 | 拉曼光谱仪是利用拉曼散射的原理,用激光做激发光,用光谱仪捕捉光谱而进行物质鉴别的专用光学仪器 | 4.04 MB | ||
光纤光谱仪使用注意事项 | 光纤光谱仪使用注意事项 | 123.89 KB | ||
光纤光谱仪在环保测气测水应用简... | 高利通光纤光谱仪主要应用在环保测气、测水、手机屏、膜、壳等检测领域 | 2.00 MB | ||
高利通科技拉曼光谱仪注意事项 | 高利通科技拉曼光谱仪使用过程中应注意的事项 | 97.79 KB |
产品分类
联系我们
点击QQ咨询
业务电话:19065027596 张工
业务电话:19065027598 王工
业务电话:19065027597 彭工
技术支持:18763606905 李工
邮箱:sales@glt910.com
地址:广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1301-8号201
工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
联系方式
客服热线:0755-29078051业务电话:19065027596 张工
业务电话:19065027598 王工
业务电话:19065027597 彭工
技术支持:18763606905 李工
邮箱:sales@glt910.com
地址:广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1301-8号201